検索結果:1,977件(711~720件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒305-0842 茨城県つくば市柳橋104-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2683 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 129y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒300-1154 茨城県稲敷郡阿見町大字上長160-24 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒309-1703 茨城県笠間市鯉淵6678-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒319-3551 茨城県久慈郡大子町池田1883-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒300-1217 茨城県牛久市さくら台4丁目30-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒378-0014 群馬県沼田市栄町162 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 116y | ||
| 打席数 | 13打席 | ||
| 住所 | 〒371-0012 群馬県前橋市東片貝町218 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒370-2137 群馬県高崎市吉井町坂口210 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 46打席 | ||
| 住所 | 〒379-2304 群馬県太田市大原町1136-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)