検索結果:988件(591~600件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒416-0908 静岡県富士市柏木336 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒206-0003 東京都多摩市東寺方1丁目9-5 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒956-0054 新潟県新潟市秋葉区大秋地先河川敷 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 1161y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒339-0044 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺3-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 140y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒378-0075 群馬県沼田市奈良町字釜久保1908-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 260y | ||
| 打席数 | 32打席 | ||
| 住所 | 〒876-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1917 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 140y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒389-0822 長野県千曲市上山田2938 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 70y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒395-1107 長野県下伊那郡喬木村5110-69 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 48打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)