検索結果:548件(461~470件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒001-0022 北海道札幌市北区22条西4-2-27 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 33y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒086-1150 北海道標津郡中標津町南中20-13 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒021-0901 岩手県一関市真柴字岩の沢80-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒010-1406 秋田県秋田市上北手猿田字堤ノ沢41-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 270y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒999-3124 山形県上山市金生字山神上1093 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 29打席 | ||
| 住所 | 〒311-3121 茨城県東茨城郡茨城町谷田部1148 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 80打席 | ||
| 住所 | 〒311-0132 茨城県那珂市南酒出2504-3 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 48打席 | ||
| 住所 | 〒324-0403 栃木県大田原市湯津上335-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 35打席 | ||
| 住所 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町1288-20 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 45打席 | ||
| 住所 | 〒859-2603 長崎県南島原市加津佐町丁2068-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)