検索結果:61件(31~40件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒370-1115 群馬県佐波郡玉村町五料600 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 44打席 | ||
| 住所 | 〒370-2451 群馬県富岡市宇田54-4 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒370-0304 群馬県太田市新田市町市161-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒373-0842 群馬県太田市細谷町80-8 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 72打席 | ||
| 住所 | 〒378-0075 群馬県沼田市奈良町字釜久保1908-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 260y | ||
| 打席数 | 32打席 | ||
| 住所 | 〒876-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1917 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 140y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒378-0053 群馬県沼田市東原新町1427 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 120y | ||
| 打席数 | 18打席 | ||
| 住所 | 〒379-0223 群馬県安中市松井田町二軒在家95 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 56打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)