検索結果:1,977件(1,921~1,930件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒981-3214 宮城県仙台市泉区館7-1-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 38打席 | ||
| 住所 | 〒013-0041 秋田県横手市大沢字上片倉59-4 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒012-1100 秋田県雄勝郡羽後町足田字五輪坂下37番地1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 400y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒012-0803 秋田県湯沢市杉沢新所字頭首沢51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 21打席 | ||
| 住所 | 〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉4556 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 72打席 | ||
| 住所 | 〒761-0113 香川県高松市屋島西町2420 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒761-0102 香川県高松市新田町甲2139 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 270y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼197 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 19打席 | ||
| 住所 | 〒769-2304 香川県さぬき市昭和1027-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 36打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)