検索結果:1,977件(1,771~1,780件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒064-0919 北海道札幌市中央区南19条西6丁目1-13 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 18打席 | ||
| 住所 | 〒020-0401 岩手県盛岡市手代森19-29-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒999-3124 山形県上山市金生字山神上1093 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 29打席 | ||
| 住所 | 〒329-3443 栃木県那須郡那須町大字芦野2436 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 270y | ||
| 打席数 | 31打席 | ||
| 住所 | 〒324-0403 栃木県大田原市湯津上335-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 35打席 | ||
| 住所 | 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩1の22の5 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 50y | ||
| 打席数 | 12打席 | ||
| 住所 | 〒177-0033 東京都練馬区高野台4-7-5 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 110y | ||
| 打席数 | 34打席 | ||
| 住所 | 〒166-0012 東京都杉並区和田3-59-10 CTビル6F |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 3y | ||
| 打席数 | 5打席 | ||
| 住所 | 〒570-0017 大阪府守口市佐太東町2-9-10 ジャガータウンイースト3F |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 4y | ||
| 打席数 | 13打席 | ||
| 住所 | 〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿4-3-11 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 54打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)