検索結果:1,401件(1,231~1,240件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒020-0401 岩手県盛岡市手代森19-29-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒324-0403 栃木県大田原市湯津上335-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 35打席 | ||
| 住所 | 〒761-0444 香川県高松市池田町950-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 42打席 | ||
| 住所 | 〒859-3244 長崎県佐世保市江上町1675 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1648-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 210y | ||
| 打席数 | 70打席 | ||
| 住所 | 〒889-0504 宮崎県延岡市下伊形町7217-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 160y | ||
| 打席数 | 56打席 | ||
| 住所 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方3110-29 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 190y | ||
| 打席数 | 46打席 | ||
| 住所 | 〒890-0022 鹿児島県鹿児島市小野町3447-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 130y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原4700-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒901-2112 沖縄県浦添市沢岻2-23-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 7y | ||
| 打席数 | 5打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)