検索結果:972件(961~970件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津1077-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒315-0051 茨城県かすみがうら市新治1824 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒320-0004 栃木県宇都宮市長岡町797 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 64打席 | ||
| 住所 | 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房1-1-16 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 135y | ||
| 打席数 | 26打席 | ||
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町1172-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒329-3151 栃木県那須塩原市北和田93 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒322-0001 栃木県鹿沼市栃窪1263-51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒370-0103 群馬県伊勢崎市境下渕名 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 170y | ||
| 打席数 | 70打席 | ||
| 住所 | 〒350-0433 埼玉県入間郡毛呂山町西大久保896-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 170y | ||
| 打席数 | 80打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)