検索結果:972件(831~840件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒512-8042 三重県四日市市平津町東谷481番地の1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 35打席 | ||
| 住所 | 〒614-8025 京都府八幡市八幡源氏垣外65 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 56打席 | ||
| 住所 | 〒830-0224 福岡県三井郡大刀洗町鵜木1016 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 170y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代990 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 140y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒822-0002 福岡県直方市頓野4067番地 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 27打席 | ||
| 住所 | 〒851-3101 長崎県長崎市西海町2527 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 58打席 | ||
| 住所 | 〒861-5501 熊本県熊本市北区改寄町1616-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒869-5171 熊本県八代市二見洲口町644-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒861-0533 熊本県山鹿市古閑1170 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 160y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4080 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 44打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)