検索結果:1,062件(961~970件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒006-0031 北海道札幌市手稲区曙1条2丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒3条7丁目1-24 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 20y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒063-0031 北海道札幌市西区西野1条3丁目2-16 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 35y | ||
| 打席数 | 16打席 | ||
| 住所 | 〒003-0862 北海道札幌市白石区川下2条6丁目2-15 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 25y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒040-0081 北海道函館市田家町16番23号 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 50y | ||
| 打席数 | 11打席 | ||
| 住所 | 〒761-0444 香川県高松市池田町950-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 42打席 | ||
| 住所 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方3110-29 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 190y | ||
| 打席数 | 46打席 | ||
| 住所 | 〒890-0022 鹿児島県鹿児島市小野町3447-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 130y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原4700-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒901-2112 沖縄県浦添市沢岻2-23-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 7y | ||
| 打席数 | 5打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)