検索結果:6件(1~6件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒391-0213 長野県茅野市豊平字東嶽10289 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒391-0013 長野県茅野市宮川坂室6633-6 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒391-0013 長野県茅野市宮川西茅野6899-25 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 333y | ||
| 打席数 | 60打席 | ||
| 住所 | 〒391-0011 長野県茅野市玉川500 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 210y | ||
| 打席数 | 54打席 | ||
| 住所 | 〒391-0216 長野県茅野市米沢3785 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)