検索結果:936件(911~920件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒020-0161 岩手県岩手郡滝沢村篠木仁沢瀬193-6 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 64打席 | ||
| 住所 | 〒010-1406 秋田県秋田市上北手猿田字堤ノ沢41-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 270y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒996-0041 山形県新庄市鳥越1510-7番地 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒990-2494 山形県山形市末広町15-9 2F |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 17打席 | ||
| 住所 | 〒399-0715 長野県塩尻市大字長畝692 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目13-30 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 70y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒802-0822 福岡県北九州市小倉南区横代東町4-6-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 90打席 | ||
| 住所 | 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田203-3 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 56打席 | ||
| 住所 | 〒859-2603 長崎県南島原市加津佐町丁2068-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒872-0001 大分県宇佐市長洲1888 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 18打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)