検索結果:936件(881~890件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒044-0077 北海道虻田郡倶知安町比羅夫32 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒981-3214 宮城県仙台市泉区館7-1-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 38打席 | ||
| 住所 | 〒013-0041 秋田県横手市大沢字上片倉59-4 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒012-0803 秋田県湯沢市杉沢新所字頭首沢51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒999-3124 山形県上山市金生字山神上1093 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 29打席 | ||
| 住所 | 〒991-0041 山形県寒河江市赤田142-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 120y | ||
| 打席数 | 36打席 | ||
| 住所 | 〒992-0302 山形県東置賜郡高畠町大字安久津2201 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒979-0141 福島県いわき市勿来町窪田大槻193-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 45打席 | ||
| 住所 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 21打席 | ||
| 住所 | 〒324-0403 栃木県大田原市湯津上335-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 35打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)