検索結果:936件(841~850件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒066-0013 北海道千歳市柏台1463-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 350y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒046-0001 北海道余市郡余市町栄町395番地 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
| 住所 | 〒044-0077 北海道虻田郡倶知安町比羅夫216-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒040-0081 北海道函館市田家町16番23号 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 50y | ||
| 打席数 | 11打席 | ||
| 住所 | 〒056-0011 北海道日高郡新ひだか町静内真歌13 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 23打席 | ||
| 住所 | 〒761-0444 香川県高松市池田町950-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 42打席 | ||
| 住所 | 〒822-0002 福岡県直方市頓野4067番地 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 27打席 | ||
| 住所 | 〒869-5171 熊本県八代市二見洲口町644-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 30打席 | ||
| 住所 | 〒890-0022 鹿児島県鹿児島市小野町3447-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 130y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)