検索結果:1,977件(811~820件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長914 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 100y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒214-0003 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1-16-7 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 80y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒211-0037 神奈川県川崎市中原区井田三舞町10-47 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 65y | ||
| 打席数 | 32打席 | ||
| 住所 | 〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目26-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒259-0305 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀270-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪2536 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 78打席 | ||
| 住所 | 〒270-0132 千葉県流山市駒木246 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 140y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒114-0013 東京都北区東田端2-14-5 ザ・タバタハウス203 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸2丁目14-4 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
| 住所 | 〒177-0044 東京都練馬区上石神井2丁目37-18 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)