検索結果:560件(551~560件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒3条7丁目1-24 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 20y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒001-0022 北海道札幌市北区22条西4-2-27 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 33y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒001-0921 北海道札幌市北区新川1条6丁目3-12 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 40y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒086-1150 北海道標津郡中標津町南中20-13 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒997-0803 山形県鶴岡市伊勢横内字畑福25 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 42打席 | ||
| 住所 | 〒306-0423 茨城県猿島郡境町百戸1252 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 220y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町1172-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦7F |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 12打席 | ||
| 住所 | 〒505-0122 岐阜県可児郡御嵩町顔戸1063-3 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 60打席 | ||
| 住所 | 〒779-0422 愛媛県四国中央市中之庄町8-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 27打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)