検索結果:1,341件(511~520件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒305-0022 茨城県つくば市吉瀬1073 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 43打席 | ||
| 住所 | 〒300-1255 茨城県つくば市小茎77-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 88打席 | ||
| 住所 | 〒300-3253 茨城県つくば市大曽根3728-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 210y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒305-0842 茨城県つくば市柳橋104-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒300-1154 茨城県稲敷郡阿見町大字上長160-24 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒309-1703 茨城県笠間市鯉淵6678-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 280y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒310-0005 茨城県水戸市水府町1368 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 160打席 | ||
| 住所 | 〒379-2304 群馬県太田市大原町1136-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 50打席 | ||
| 住所 | 〒361-0037 埼玉県行田市大字下忍2536 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒340-0028 埼玉県草加市谷塚700 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 63打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)