検索結果:188件(161~170件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒3条7丁目1-24 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 20y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒063-0031 北海道札幌市西区西野1条3丁目2-16 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 35y | ||
| 打席数 | 16打席 | ||
| 住所 | 〒001-0022 北海道札幌市北区22条西4-2-27 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 33y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒001-0921 北海道札幌市北区新川1条6丁目3-12 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 40y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒086-1150 北海道標津郡中標津町南中20-13 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒981-3416 宮城県黒川郡大和町鶴巣山田字樟平51-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒016-0014 秋田県能代市落合字下台4-10 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 240y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒010-1406 秋田県秋田市上北手猿田字堤ノ沢41-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 270y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
| 住所 | 〒996-0041 山形県新庄市鳥越1510-7番地 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 180y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒997-0803 山形県鶴岡市伊勢横内字畑福25 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 200y | ||
| 打席数 | 42打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)