検索結果:1,494件(1,411~1,420件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目6-27 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 15y | ||
| 打席数 | 10打席 | ||
| 住所 | 〒044-0077 北海道虻田郡倶知安町比羅夫32 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荒瀬62-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒981-3214 宮城県仙台市泉区館7-1-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | y | ||
| 打席数 | 38打席 | ||
| 住所 | 〒012-1100 秋田県雄勝郡羽後町足田字五輪坂下37番地1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 400y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒012-0803 秋田県湯沢市杉沢新所字頭首沢51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒991-0041 山形県寒河江市赤田142-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 120y | ||
| 打席数 | 36打席 | ||
| 住所 | 〒967-0402 福島県岩瀬郡鏡石町北町426 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 48打席 | ||
| 住所 | 〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町五斗蒔55 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 150y | ||
| 打席数 | 28打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)