検索結果:1,341件(1,321~1,330件)
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、各練習場へお問い合わせください。
| 住所 | 〒013-0041 秋田県横手市大沢字上片倉59-4 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 25打席 | ||
| 住所 | 〒012-1100 秋田県雄勝郡羽後町足田字五輪坂下37番地1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 400y | ||
| 打席数 | 14打席 | ||
| 住所 | 〒012-0803 秋田県湯沢市杉沢新所字頭首沢51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒992-0302 山形県東置賜郡高畠町大字安久津2201 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 20打席 | ||
| 住所 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 300y | ||
| 打席数 | 21打席 | ||
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町1172-2 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 52打席 | ||
| 住所 | 〒329-3151 栃木県那須塩原市北和田93 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 24打席 | ||
| 住所 | 〒322-0001 栃木県鹿沼市栃窪1263-51 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 230y | ||
| 打席数 | 22打席 | ||
| 住所 | 〒370-0103 群馬県伊勢崎市境下渕名 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 170y | ||
| 打席数 | 70打席 | ||
| 住所 | 〒350-0401 埼玉県入間郡越生町古池700 |
||
|---|---|---|---|
| 距離 | 250y | ||
| 打席数 | 40打席 | ||
※ゴルフ練習場名、住所、キーワードなどから検索可能です(部分一致可)